Лазерный станок 1060 "RD 100W" ★★★★
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
- Нет в наличии
- Код: 1060 "RD 100W
+7 (701) 578-52-20
Анна мобильный
- +7 (701) 578-52-20WhatsApp
- +7 (717) 293-34-66Бухгалтерия
- +7 (701) 395-83-65По лазерным станкам
- +7 (717) 293-23-24Офис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
- Лазерный станок 1060 "RD 100W ★★★★
- Технические характеристики
| Контроллер | RuiDa RDC6445G |
| Дисплей | 4.3 Цветной TFT |
| Язык дисплея | Русский, Английский |
| Объем памяти | 128 МБ |
| Охлаждение лазерного источника | Регулируемый встроенный охладитель лазерной трубки с фреоновым компрессором включая датчик протока воды. Аналог CW5000 |
| Модель лазерного источника | RECI T2 (90-100 Вт) |
| Заявленный срок службы излучателя | 8000 ч |
| Тип лазерного излучателя | Герметичная съемная лазерная стеклянная трубка СO2 |
| Линейные рельсовые направляющие | Ось X |
| Линейные рельсовые направляющие | Ось Y |
| Приводные ремни по осям X,Y | 3M (15) |
| Тип двигателя по оси Y | Двухфазный шаговый LeadShine (57) |
| Тип двигателя по оси X | Двухфазный шаговый LeadShine (57) |
| Редукторы X,Y | - |
| Коэффициент редукции Y | - |
| Драйвер шагового двигателя Y | LeadShine |
| Драйвер шагового двигателя X | LeadShine |
| Тип концевых датчиков | Бесконтактные индуктивные X,Y |
| Подъемный стол | Моторизованный - Цепенная передача |
| Сквозной стол | Две стороны |
| Рабочий стол | Сотовый стол |
| Размер рабочего стола | 1000х600 мм |
| Сигнализатор | Двухсекционный световой индикатор (стоп - работа) |
| Миллиамперметр | Встроенный |
| Фокусирующая линза | ZnSe ø20 f-63 |
| Диаметр зеркала отражающего | 25 мм |
| Фокусное расстояние | 50.8 мм |
| Материал фокусирующей линзы | ZnSe (селенид цинка) |
| Скорость гравировки | 0 — 500 мм/шаг |
| Скорость резки | 0 — 300 мм/с |
| Подсветка рабочей зоны | По всей длине |
| Системы защиты | Кнопка экстренной остановки, датчик протока воды |
| Ключ запуска | Да |
| Тип исполнения станка | Напольный |
| Каркас станка | Разборный |
| Управляющая программа | RDWorks |
| Поддерживаемый формат файлов | BMP/JPG/GIF/PGN/TIF |
| Поддерживаемое программное обеспечение | CorelDraw |
| Операционная система | Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Windows 7/8/10 |
| Подключение | LAN кабель,USB кабель, |
| Питание | 220В/ 50~60Гц |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Фактический размер без коробки | |
| Размер фанерной коробки | |
| Высота корпуса без ног: 650 мм | Помещается в проем стандартных дверей |
| Вес: Нетто | |
| Вес: Брутто | |
| Гарантия | 12 месяцев |
- Комплектация;
| Лазерный станок | 1 шт |
| Лазерная трубка | 1 шт |
| Подставка (ножки) | Комплект |
| Сотовый стол | 1 шт |
| Вытяжной вентилятор встроенный | 1 шт |
| Воздушный компрессор встроенный | 1 шт |
| Охладитель лазерной трубки с фреоновым компрессором включая датчик протока воды. | 1 шт |
| Программное обеспечение RDWorks | 1 шт |
| Кабель питания 220V. | 1 шт |
| USB кабель. | 1 шт |
| LAN кабель. | 1 шт |
| Гофра для вытяжки | 2 шт |
| Ключи | 2 шт |
| Дистансер | 1 шт |
| Ключи для открытия дверец | 2 шт |
| Паспорт | 1 шт |
| Пластиковый кейс | 1 шт |
Обрабатываемые материалы;
Картон и бумага / резка и гравировка
Дерево / резка и гравировка
Фанера / резка и гравировка
МДФ и ДСП / резка и гравировка
Резина / резка
Акрил и оргстекло ПЭТ, полистирол / резка и гравировка
Двухслойные пластики / резка и гравировка
Монолитный поликарбонат / резка и гравировка
Кожа, кожзам / резка и гравировка
Мех, ткани / резка
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Основные | |
| Метод печати | Лазерная |
| Максимальная ширина печати | 1000 |
| Интерфейс | USB |
| Цвет корпуса | Красный |
| Напряжение сети | 220~240 В |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: Фанерная коробка с пенопластом внутри для безопасной транспортировки.











